Menú
+57 317 469 7321
PBX: (601) 739 9310
PBX: (601) 739 9310
(No incluyen IVA)
| Servicio | Valor |
|---|---|
| Autenticación de documentos, firma o huella | $2.800 Cada una |
| Hoja adicional documento | $280 |
| Verificación biométrica | $4.800 |
| Firma digital | $10.400 |
| Transferencia cibernética | $10.400 |
| Declaración extraproceso / actas de comparecencia | $19.900 |
| Notas de referencia escrituras | $2.500 |
| Copias de protocolo (Hoja) | $5.600 |
| Certificación protocolo | $4.200 |
| Certificados entidades estatales | $5.100 |
| Copias simples | $700 |
| Matrimonios | $64.700 |
| Copia de registro civil (Resolución 2355/2025 RNEC) |
$10.300 (Exento de IVA) |
| Servicio | Valor |
|---|---|
| Autenticación de documentos, firma o huella | $ 2.800 Cada una |
| Hoja adicional documento | $ 280 |
| Verificación biométrica | $ 4,800 |
| Firma digital | $ 10,400 |
| Transferencia cibernética | $ 10,400 |
| Declaración extraproceso / actas de comparecencia | $ 19,900 |
| Notas de referencia escrituras | $ 2,500 |
| Copias de protocolo (Hoja) | $ 5,600 |
| Certificación protocolo | $ 4,200 |
| Certificados entidades estatales | $ 5,100 |
| Matrimonios | $ 64,700 |
| Copia de registro civil (Resolución 2355/2025 RNEC) |
$ 10.300 (Exento de IVA) |
Autorización de escrituras
| Servicio | Valor |
|---|---|
| Sin cuantía | $ 90,600 |
| Con cuantía: | |
| Igual o inferior a $ 259.300 | $ 30,900 |
| Superior a $ 259.300 | 3 x 1.000 del valor |
| Servicio | Valor |
|---|---|
| Sin cuantía | $90.600 |
| Con cuantía: | |
| Igual o inferior a $259.300 | $30.900 |
| Superior a $259.300 | 3 x 1.000 del valor |
Sucesiones y liquidación de sociedades conyugales y/o uniones patrimoniales
| Servicio | Valor |
|---|---|
| Activo liquidado hasta $ 18.389.628 (1.591.90 uvt) | $ 90,600 |
| Activo liquidado superior a $ 18.389.629 (1591.90 uvt) | 3.5 x 1.000 sobre su valor |
| Acta de admisión o devolución de sucesiones | $ 19,900 |
| Servicio | Valor |
|---|---|
| Activo liquidado hasta $18.389.628 (1591.90 uvt) | $90.600 |
| Activo liquidado superior a $18.389.629 (1591.90 uvt) | 3.5 x 1.000 sobre su valor |
| Acta de admisión o devolución de sucesiones | $19.900 |
Garantías
| Servicio | Valor |
|---|---|
| Hipoteca abierta con límite de cuantía | De acuerdo con ella |
| Hipoteca abierta sin límite de cuantía | De acuerdo con el cupo de crédito |
| Cancelación de hipoteca | De acuerdo con lo liquidado en la constitución |
| Cancelación de hipoteca parcial | De acuerdo con el coeficiente del inmueble en la propiedad horizontal |
| Compraventa e hipoteca de vivienda de interés social | 50% de los derechos ordinarios |
| Compra-venta vivienda de interés social (D. 2158/95 y D.371/96) |
$ 13,600 |
| Servicio | Valor |
|---|---|
| Hipoteca abierta con límite de cuantía | De acuerdo con ella |
| Hipoteca abierta sin límite de cuantía | De acuerdo con el cupo de crédito |
| Cancelación de hipoteca | De acuerdo con lo liquidado en la constitución |
| Cancelación de hipoteca parcial | De acuerdo con el coeficiente del inmueble en la propiedad horizontal |
| Compraventa e hipoteca de vivienda de interés social | 50% de los derechos ordinarios |
| Compra-venta vivienda de interés social (D. 2158/95 y D.371/96) |
$13.600 |
Fiducia (Con transferencia de bienes)
| Servicio | Valor |
|---|---|
| Avalúo hasta $ 253.300 | $ 30,900 |
| Avalúo superior a $ 253.301 | 3 x 1.000 del valor |
| Fiducia en garantía | Los mismos derechos que en la constitución de hipoteca |
| Mandato fiduciario de administración | de acuerdo con la remuneración de la fiduciaria |
| Escritura de cambio de nombre | $ 64,700 |
| Escritura de corrección de registro Civil | $ 12,100 |
| Servicio | Valor |
|---|---|
| Avalúo hasta $234.500 | $30.900 |
| Avalúo superior a $234.500 | 3 x 1.000 del valor |
| Fiducia en garantía | Los mismos derechos que en la constitución de hipoteca |
| Mandato fiduciario de administración | de acuerdo con la remuneración de la fiduciaria |
| Escritura de cambio de nombre | $64.700 |
| Escritura de corrección de registro Civil | $12.100 |
Lunes a jueves:
de 8 a m. a 5 p.m.
Viernes
de 8 a.m. a 4 p.m.
Sábados de turno
de 8 a.m. a 12 p.m.
(Resolución 8398 de 2014)
Linea anticorrupción
01 8000 940 808
Procuraduría General de la Nación
Todos los derechos reservados – Notaria 12 Bogotá 2022